Beispiel Krüppelwalmdach mit Gaube
Mit Exakter® Holz Ruser Premium KVH® sparen Sie bei der Konstruktion eines Krüppelwalmdachs mit Gaube ca. 11%. Vergleichen Sie den Holzbedarf mit Exakter® Holz Ruser Premium KVH® mit dem einer herkömmlichen Kalkulation.
| Benötigte Holzmenge | m3 | Ersparnis | 0,655 10,22 |
|---|---|
| mit handelsüblichen Längen und Stangen | 7,066 |
| mit Exakter® Holz Ruser Premium KVH® | 6,411 |
Kalkulation mit Exakter® KVH®
Mit Exakter® Holz Ruser Premium KVH® benötigen Sie für das Krüppelwalmdach mit Gaube nur 6,411m3 – und sparen so 10,22% der sonst eingekauften Holzmenge.
| Dicke | Breite | Anzahl | Länge [m] | m3 | Gesamtverbrauch | 6,411 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 14 | 2 | 4,02 | 0,157 |
| 10 | 16 | 1 | 5,37 | 0,086 |
| 10 | 16 | 1 | 4,69 | 0,075 |
| 14 | 14 | 4 | 2,60 | 0,204 |
| 10 | 16 | 1 | 3,43 | 0,055 |
| 10 | 16 | 1 | 3,41 | 0,055 |
| 8 | 24 | 6 | 0,35 | 0,040 |
| 8 | 28 | 4 | 4,25 | 0,381 |
| 8 | 26 | 2 | 6,94 | 0,289 |
| 8 | 24 | 2 | 1,34 | 0,051 |
| 8 | 24 | 2 | 2,68 | 0,103 |
| 8 | 24 | 1 | 5,17 | 0,099 |
| 8 | 24 | 1 | 5,29 | 0,102 |
| 8 | 24 | 15 | 7,22 | 2,079 |
| 8 | 24 | 2 | 5,29 | 0,203 |
| 8 | 24 | 2 | 1,34 | 0,051 |
| 8 | 24 | 2 | 2,68 | 0,103 |
| 8 | 24 | 2 | 4,24 | 0,163 |
| 8 | 24 | 1 | 3,61 | 0,069 |
| 8 | 24 | 1 | 5,29 | 0,102 |
| 8 | 24 | 1 | 4,06 | 0,078 |
| 8 | 24 | 1 | 3,02 | 0,058 |
| 8 | 24 | 2 | 1,99 | 0,076 |
| 8 | 24 | 2 | 0,96 | 0,037 |
| 8 | 24 | 2 | 1,80 | 0,069 |
| 8 | 24 | 1 | 3,02 | 0,058 |
| 8 | 24 | 1 | 4,06 | 0,078 |
| 8 | 12 | 9 | 0,72 | 0,062 |
| 8 | 12 | 9 | 1,03 | 0,089 |
| 8 | 16 | 2 | 1,07 | 0,027 |
| 8 | 12 | 6 | 0,72 | 0,041 |
| 8 | 12 | 6 | 1,03 | 0,059 |
| 8 | 16 | 2 | 1,07 | 0,027 |
| 6 | 14 | 8 | 1,13 | 0,076 |
| 8 | 24 | 4 | 5,23 | 0,402 |
| 8 | 24 | 8 | 4,59 | 0,705 |
Herkömmliche Kalkulation
Mit herkömmlichen Systemlängen und Stangenware benötigen Sie für das Krüppelwalmdach mit Gaube 10,22% mehr Holz, als wenn Sie mit Exakter® Holz Ruser Premium KVH® kalkuliert hätten.
| Dicke | Breite | Anzahl | Länge [m] | m3 | Gesamtverbrauch | 7,066 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 24 | 10 | 13,00 | 2,496 |
| 8 | 24 | 6 | 7,50 | 0,864 |
| 8 | 24 | 8 | 9,50 | 1,459 |
| 6 | 14 | 1 | 13,00 | 0,109 |
| 8 | 16 | 1 | 5,00 | 0,064 |
| 8 | 12 | 3 | 13,00 | 0,374 |
| 14 | 14 | 1 | 13,00 | 0,255 |
| 14 | 14 | 2 | 5,00 | 0,196 |
| 10 | 16 | 2 | 13,00 | 0,416 |
| 8 | 28 | 1 | 13,00 | 0,291 |
| 8 | 26 | 2 | 13,00 | 0,541 |
Die herkömmliche Stangenbelegung
- 8×24cm 10/13,00m
- 7,22m / 3,02m / 2,68m / 1,99m / 1,34m / 0,96m / 0,35m / 5,29m
- belegte Stangenlängen: 12,94 – 12,88m
- 8×24cm 6/7,50m
- 5×7,22m / 1×6,98m
- belegte Stangenlängen:7,22m & 6,98m
- 8/9,50m
- 5,23m / 4,24m / 4,06m / 4,59m
- belegte Stangenlängen: 6,98 – 9,47m
- 6×14cm 1/13,00m
- 8×1,13m
- belegte Stangenlängen: 9,07m
- 8×16cm 1/5,00m
- 4×1,07m
- belegte Stangenlängen: 4,29m
- 8×12cm 3/13,00m
- 1,03m / 0,72m
- belegte Stangenlängen:12,70m – 12,89m
- 14×14cm 1/13,00m
- 4,02m / 2,60m
- belegte Stangenlängen: 11,83m
- 14×14cm 2/5,00m
- 4,02m / 2,60m
- belegte Stangenlängen: 2,60m – 4,02m
- 10×16cm 2/13,00m
- 5,37m / 3,43m / 3,41m / 4,69m
- belegte Stangenlängen:4,69 – 12,22m
- 8×28cm 1/13,00m
- 4,24m
- belegte Stangenlängen:4,24m
- 8×26cm 2/13,00m
- 6,94m
- belegte Stangenlängen: 6,94m
Für diese Kalkulation wurden beispielhaft handelsübliche Lagerhaltungen angenommen. Der Zeitaufwand für die Manipulation der Stangenware / Systemlängen ist nicht berücksichtigt!